| USB 2.0 Connectors | 6 |
| WiFi | No |
| RAM technology | DDR4 |
| SATA3 Connectors | 6 |
| PCIe x1 Slots | No |
| USB 3.1 Gen1 connectors (USB3.0) | 4 |
| SATA3 RAID | Yes |
| Ethernet | GB-LAN |
| SATA2 Connectors | No |
| PCIe x16 Version | 3.0 |
| M.2 Slot | Ja |
| HDMI | ja |
| RAM Sockets | 4 |
| Form factor | M-ATX |
| PCIe x4 Slots | 1 |
| PCI Slots | 2 |
| Sound Onboard | Yes |
| PCIe x16 Slots | 1 |
| SATA2 RAID | Yes |
| VGA | No |
| Thunderbolt connectors | Nein |
| M.2 Formfaktor | 2280 |
| integrated CPU | No |
| USB Type C connectors | Nein |
| M.2 Formfaktor | 2242 |
| Special Features | 1x DisplayPort 1.4 |
| M.2 Mode | SATA Mode |
| Crossfire supported | Yes |
| M.2 Formfaktor | 22110 |
| USB 3.1 Gen2 connectors (USB3.1) | Nein |
| Processor | Sockel 1200 |
| M.2 Formfaktor | 2260 |
| Chipset Type | Intel B460 |
| SLI support | No |
| max. RAM | 128 GB |
| DVI | ja |
| M.2 Mode | PCIe Mode |











