Application For
Intel
LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA1366
AMD
TRX4/TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Technical Spec
Radiator Dimensions | 402×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Net Weight | 1705 g |
Tube length | 465 mm |
Pump Dimensions | 86×75×71 mm |
Pump Speed | 2550 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.2 A |
Pump Power Consumption | 2.4 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
Fan Airflow | 64.4 CFM |
Fan Air Pressure | 2.33 mmAq |
Fan Noise | ≤32.1 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.15 A |
Fan Power Consumption | 1.8 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP) |
EAN | 6933412726760 |
P/N | DP-GS-H12-CSL360EX |
Product Dimension

Isaac (عميل موَثَّق) –
Very fast delivery.
محمد عبد الله (عميل موَثَّق) –
أنا مسرور جدًا بشرائي لهذا المنتج، فهو يتميز بجودة عالية وأداء مثالي ويساعدني في إنجاز المهام بكل سهولة.
Robert (عميل موَثَّق) –
Good quality.
Lucas (عميل موَثَّق) –
Good quality.
Jackson (عميل موَثَّق) –
Very well worth the money.
عبد الرحمن (عميل موَثَّق) –
أنصح بهذا المنتج بشدة، فهو يتميز بجودة عالية وسعر معقول ويقدم أداءً ممتازًا.
Bryan (عميل موَثَّق) –
Very well worth the money.