Application For
Intel
LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155/1366
AMD
AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Technical Spec
Net Weight | 1330 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 380 mm |
Pump Dimensions | 91×79×47 mm |
Pump Speed | 2400 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.2 A |
Pump Power Consumption | 2.4 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
Fan Airflow | 69.34 CFM |
Fan Air Pressure | 2.42 mmAq |
Fan Noise | ≤30 dB(A) |
Overall Noise | ≤37.2 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17 A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP)/ 4.4 W(FAN×2) |
EAN | 6933412727163 |
P/N | DP-H12CF-GL240-ARGB |
Owen (عميل موَثَّق) –
The product is firmly packed.
Liam (عميل موَثَّق) –
Good quality.
Kevin (عميل موَثَّق) –
Good quality.
حسن (عميل موَثَّق) –
المنتج مذهل وفعال للغاية، أحببته حقًا وأنصح به الجميع.
Ryan (عميل موَثَّق) –
Very well worth the money.
Samuel (عميل موَثَّق) –
Very well worth the money.
أحمد علي (عميل موَثَّق) –
المنتج ده واحد من أحسن الحاجات اللي اشتريتها في حياتي، بجد ملهوش مثيل.