GRIZZLY THERMAL PASTE KRYONAUT EXTREME 2G
رمز المنتج: 624
منذ 2007 | أكثر من 19 عامًا من الخبرة

FSPغير متوفر
رمز المنتج: 2575
التصنيفات:مكونات كمبيوتر,باور سبلاي
FSP POWER SUPPLY Hydro G PRO ATX3.0 PCIe5.0 1000W 80 Plus Gold PCIe 5.0 Fully Modular
| العلامة التجاريه | FSP |
|---|---|
| فئة الباور سبلاي | GOLD |
| الحد الأقصى للباور سبلاي | 1000W |
| العلامه التجاريه | FSP |
وسائل دفع آمنة






















| AC Input | 100-240Vac~ 12-6A 50-60Hz | ||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max Output Current | 20A | 20A | 83.33A | 0.3A | 2.5A |
| Max Combined Power | 120W | 1000W | 3.6W | 12.5W | |
| Total Power | 1000W | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ATX 20+4 | 4+4 PIN | 12VHPWR | PCIe 6+2 | SATA | Molex (PERIPHERAL) | Floppy | |
| Connectors | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 |
| Model | HG2-1000,Gen5 |
|---|---|
| Rated Output Power | 1000W |
| Form Factor | ATX |
| 80 PLUS Certification | Gold |
| Input Voltage | 100-240Vac |
| Input Current | 12-6A |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| PFC | Active PFC |
| Efficiency | 90% |
| Fan Type | FDB Fan, 120mm |
| Dimensions(L x W x H) | 150 x 150 x 86mm |
| Operation Temp. | 0-50℃ |
| Protection | OCP, OVP, OPP, SCP, OTP |
وفّر وقتك وضيف القطع المكمّلة في كليك



رمز المنتج: 624
رمز المنتج: 2898