Product Description
| BRAND | GIGABYTE |
|---|---|
| MODEL | GV-N1650OC-4GL |
| INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 |
|---|
| CHIPSET MANUFACTURER | NVIDIA |
|---|---|
| GPU SERIES | NVIDIA GeForce GTX 16 Series |
| GPU | GeForce GTX 1650 |
| CORE CLOCK | 1695 MHz |
| CUDA CORES | 896 |
| EFFECTIVE MEMORY CLOCK | 8002 MHz |
|---|---|
| MEMORY SIZE | 4GB |
| MEMORY INTERFACE | 128-Bit |
| MEMORY TYPE | GDDR5 |
| DIRECTX | DirectX 12 |
|---|---|
| OPENGL | OpenGL 4.6 |
| MULTI-MONITOR SUPPORT | 3 |
|---|---|
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
| DISPLAYPORT | 1 x DisplayPort 1.4 |
| DVI | 1 x Dual-link DVI-D |
| MAX RESOLUTION | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
|---|---|
| SLI SUPPORT | No |
| VIRTUAL REALITY READY | No |
| COOLER | Double Fans |
| THERMAL DESIGN POWER | 85W |
| SYSTEM REQUIREMENTS | System PSU Limitation (W): 300 |
| FEATURES | Powered by GeForce GTX 1650
Integrated with 4GB GDDR5 128-bit memory interface Low profile design with 167mm card length Supports up to 3 displays |
|---|
| FORM FACTOR | Low Profile |
|---|---|
| MAX GPU LENGTH | 167 mm |
| CARD DIMENSIONS (L X H) | 6.57″ x 2.72″ |
| SLOT WIDTH | Dual Slot |
| PACKAGE CONTENTS | Accessories: Quick guide Driver CD |
|---|











