Product Description
| BRAND | GIGABYTE |
|---|---|
| SERIES | Vision |
| MODEL | GV-N306TVISION OC-8GD |
| INTERFACE | PCI Express 4.0 |
|---|
| CHIPSET MANUFACTURER | NVIDIA |
|---|---|
| GPU SERIES | NVIDIA GeForce RTX 30 Series |
| GPU | GeForce RTX 3060 Ti |
| CORE CLOCK | 1755 MHz |
| CUDA CORES | 4864 |
| EFFECTIVE MEMORY CLOCK | 14000 MHz |
|---|---|
| MEMORY SIZE | 8GB |
| MEMORY INTERFACE | 256-Bit |
| MEMORY TYPE | GDDR6 |
| DIRECTX | DirectX 12 Ultimate |
|---|---|
| OPENGL | OpenGL 4.6 |
| MULTI-MONITOR SUPPORT | 4 |
|---|---|
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DISPLAYPORT | 2 x DisplayPort 1.4a |
| MAX RESOLUTION | 7680 x 4320 |
|---|---|
| SLI SUPPORT | No |
| VIRTUAL REALITY READY | Yes |
| COOLER | WINDFORCE 3X |
| RECOMMENDED PSU WATTAGE | 650W |
| POWER CONNECTOR | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| FEATURES | NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors
2nd Generation RT Cores 3rd Generation Tensor Cores Powered by GeForce RTX 3060 Ti Integrated with 8GB GDDR6 256-bit memory interface WINDFORCE 3X Cooling System with alternate spinning fans RGB Fusion 2.0 Protection metal back plate |
|---|
| FORM FACTOR | ATX |
|---|---|
| MAX GPU LENGTH | 281 mm |
| CARD DIMENSIONS (L X H) | 11.06″ x 4.53″ |
| SLOT WIDTH | Dual Slot |
| PACKAGE CONTENTS | Accessories: Quick guide |
|---|











