Product Description
| BRAND | Intel |
|---|---|
| PROCESSORS TYPE | Desktop |
| SERIES | Core i9 11th Gen |
| NAME | Core i9-11900K |
| MODEL | BX8070811900K |
| CPU SOCKET TYPE | LGA 1200 |
|---|---|
| CORE NAME | Rocket Lake |
| # OF CORES | 8-Core |
| # OF THREADS | 16 |
| OPERATING FREQUENCY | 3.5 GHz |
| MAX TURBO FREQUENCY | 5.3 GHz |
| BUS SPEED | 8 GT/s |
| L3 CACHE | 16MB |
| MANUFACTURING TECH | 14nm |
| 64-BIT SUPPORT | Yes |
| HYPER-THREADING SUPPORT | Yes |
| MEMORY TYPES | DDR4 3200 |
| MEMORY CHANNEL | 2 |
| VIRTUALIZATION TECHNOLOGY SUPPORT | Yes |
| INTEGRATED GRAPHICS | Intel UHD Graphics 750 |
| GRAPHICS BASE FREQUENCY | 350 MHz |
| GRAPHICS MAX DYNAMIC FREQUENCY | 1.30 GHz |
| PCI EXPRESS REVISION | 4.0 |
| MAX NUMBER OF PCI EXPRESS LANES | 20 |
| THERMAL DESIGN POWER | 125W |
| COOLING DEVICE | Cooling device not included – Processor Only |
| WINDOWS 11 | Supported |











