MSI Katana A15 AI B8VF RYZEN 9 8945HS – 16GB DDR5 – 512GB NVMe – nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 – IPS 15.6Inch, FHD, 144Hz WIN 11
🖥️ MSI Katana A15 AI B8VF
RYZEN 9 8945HS – 16GB DDR5 – 512GB NVMe SSD – NVIDIA RTX 4060 – شاشة FHD IPS 144Hz – ويندوز 11
🔧 المعالج (CPU): RYZEN 9 8945HS
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الأنوية | 8 أنوية / 16 خيط (Threads) |
| التردد | يصل حتى 5.2GHz |
| المعمارية | Zen 4 (أحدث معمارية من AMD) |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| الفئة | معالج فئة عليا (High-End) |
| الاستخدام | مثالي للألعاب الثقيلة، التصميم، المونتاج، الذكاء الاصطناعي، البرمجة المعقدة |
💾 الرام (RAM): 16GB DDR5
-
الجيل الأحدث والأسرع من الرامات
-
بترددات أعلى واستهلاك طاقة أقل من DDR4
-
قابل للترقية حتى 64GB
-
ممتاز لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة
💽 التخزين: 512GB NVMe SSD
-
وحدة تخزين فائقة السرعة
-
وقت إقلاع ونقل بيانات سريع جدًا
-
قابل للترقية بتركيب قرص إضافي M.2 أو SATA
🎮 كرت الشاشة (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| النوع | كرت شاشة مخصص (Dedicated) |
| الذاكرة | 8 جيجابايت GDDR6 |
| المعمارية | Ada Lovelace (الجيل الأحدث من NVIDIA) |
| Ray Tracing | مدعوم |
| DLSS 3 | مدعوم (رفع الأداء بالذكاء الاصطناعي) |
| الاستخدام | مثالي للألعاب بأعلى الإعدادات، التصميم 3D، Blender، برامج Adobe، الذكاء الاصطناعي، مونتاج فيديو 4K |
✅ واحد من أقوى كروت الشاشة المخصصة للألعاب والإنتاج في الأجهزة المحمولة ضمن الفئة السعرية المتوسطة العليا.
🖼️ الشاشة: 15.6 بوصة IPS FHD 144Hz
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| الدقة | 1920×1080 (Full HD) |
| النوع | IPS (ألوان ممتازة وزوايا رؤية واسعة) |
| معدل التحديث | 144Hz – مثالي للألعاب السريعة والـ FPS |
| السطوع والتباين | جيد جدًا، تجربة مرئية مريحة ومناسبة للمحترفين واللاعبين |
🪟 نظام التشغيل: Windows 11 Home
-
النسخة الأصلية والمثبتة مسبقًا
-
واجهة حديثة، وأمان محسّن
-
دعم كامل للـ DirectStorage والألعاب الحديثة
⚙️ مواصفات إضافية:
| الميزة | القيمة |
|---|---|
| لوحة مفاتيح | بإضاءة خلفية (أحمر أو RGB حسب الموديل) |
| الهيكل | تصميم الألعاب المميز من MSI |
| الاتصال | Wi-Fi 6، بلوتوث 5.3، USB-C، HDMI |
| التبريد | نظام تبريد مزدوج قوي (Cooler Boost 5) |
| الصوت | Hi-Res Audio + Nahimic 3 للصوت المحيطي |
✅ التقييم النهائي:
| الاستخدام | الأداء |
|---|---|
| ألعاب حديثة (AAA) | ممتاز جدًا |
| تصميم 3D / مونتاج | ممتاز جدًا |
| دراسة / شغل مكتبي | أكثر من كافي |
| تنقل / وزن خفيف | متوسط (جهاز ألعاب بوزن 2.2 كجم تقريبًا) |











