Product Description
| BRAND | Intel |
|---|---|
| PROCESSORS TYPE | Desktop |
| SERIES | Core i5 12th Gen |
| NAME | Core i5-12600K |
| MODEL | BX8071512600K |
| CPU SOCKET TYPE | LGA 1700 |
|---|---|
| CORE NAME | Alder Lake |
| # OF CORES | 10-Core (6P+4E) |
| # OF THREADS | 16 |
| OPERATING FREQUENCY | P-core Base Frequency: 3.7 GHz E-core Base Frequency: 2.8 GHz |
| MAX TURBO FREQUENCY | Single P-core Turbo Frequency: Up to 4.9 GHz Single E-core Turbo Frequency: Up to 3.6 GHz |
| L2 CACHE | 9.5MB |
| L3 CACHE | 20MB |
| MANUFACTURING TECH | Intel 7 |
| 64-BIT SUPPORT | Yes |
| HYPER-THREADING SUPPORT | Yes |
| MEMORY TYPES | DDR4 3200 / DDR5 4800 |
| MEMORY CHANNEL | 2 |
| VIRTUALIZATION TECHNOLOGY SUPPORT | Yes |
| INTEGRATED GRAPHICS | Intel UHD Graphics 770 |
| GRAPHICS BASE FREQUENCY | 300 MHz |
| GRAPHICS MAX DYNAMIC FREQUENCY | 1.45 GHz |
| PCI EXPRESS REVISION | 5.0 |
| MAX NUMBER OF PCI EXPRESS LANES | Up to 1×16+4, 2×8+4 |
| THERMAL DESIGN POWER | Processor Base Power: 125W Maximum Turbo Power: 150W |
| COOLING DEVICE | Cooling device not included – Processor Only |
| WINDOWS 11 | Supported |











